<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Christina Obergföll - News</title>
		<link>http://www.christina-obergfoell.com/</link>
		<description>News of Christina Obergföll</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Christina Obergföll - News</title>
			<url>http://www.christina-obergfoell.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News of Christina Obergföll</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 16:03:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Christina Obergföll - Mit Abstand in den Sommer</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=228&#38;cHash=fd75bef9672f1306246e7f171cc2285f</link>
			<description>Die Saison naht, die Zeit der schweren Speere und Gewichte ist im Training vorbei. Im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dieser Abstand ist der deutschen  Speerwurf-Rekordhalterin (70,20 m) wichtig geworden. Gerade nach dem  letzten Sommer musste Christina Obergföll ihn für sich selber finden.  Die Heim-WM in Berlin hatte ihre Spuren hinterlassen. Während die  Leverkusenerin Steffi Nerius zum Karriereende über den großen  internationalen Titel jubelte, blieb der 28-Jährigen im Olympiastadion  mit 64,34 Metern nur ein fünfter Platz.<br /><br />Das wirkte bei der  ehrgeizigen und anspruchsvollen Athletin, deren Stern 2005 bei der WM in  Helsinki (Finnland) mit einem Europarekord aufgegangen war, nach. „Es  hat schon genagt. Seit ich bei den Saisonhöhepunkten dabei bin, war es  das enttäuschendste Jahr für mich. Ich habe wirklich lange gebraucht, um  das zu verdauen“, bekennt Christina Obergföll.<br /><br />Nach den  Titelkämpfen an der Spree wollte sie mit dem Thema Leichtathletik erst  einmal gar nicht mehr viel zu tun haben. Es wurde ruhig um die  Speerwerferin, die an sich die Öffentlichkeit mag. 					
<h2>Suche nach Erklärungen</h2>
Die Suche nach Erklärungen macht sich die  deutsche Vorzeigeathletin auch jetzt Monate danach nicht leicht. Obwohl  sie vorher mit Verletzungen zu kämpfen hatte, will die  Team-Europameisterin ihre Beschwerden nicht als Grund für ihr  Abschneiden in Berlin anführen: „Ich bin gestartet und wenn man startet,  sollte man soweit fit sein, dass das nicht als Entschuldigung zählt.“<br /><br />Schwung  hatte Christina Obergföll schon vor der WM verloren. Ein Blick in die  Statistik lässt ihre letzte Saison in zwei Abschnitte unterteilen. Mit  den Deutschen Meisterschaften in Ulm, wo sie Steffi Nerius unterlegen  war, kam ein Knick. „Damit ging es bergab. Wir wissen bis heute aber  nicht genau warum. Wir hatten in den Phasen nichts anders gemacht als in  den Jahren davor. Wahrscheinlich waren es im Endeffekt doch die  Verletzungen, die mir den Kopf gekostet haben.“ 
<h2>Zu schmaler Grat</h2>
Die Saison nahm ihren Lauf, nicht zu ihren  Gunsten. Der Grat, auf dem sich die Speerwerferin bewegte, wurde  schmaler, die Zeit bis zur WM kürzer und die psychische Belastung  größer. Zwar schöpfte sie wenige Tage vor Berlin im Trainingslager in  Kienbaum noch einmal Hoffnung, aber „von zehn Würfen waren vielleicht  nur zwei richtig gut.“<br /><br />So blieben auf dem Weg ins Olympiastadion  Zweifel. „Ich habe es vom Selbstvertrauen her nicht hinbekommen zu  sagen: Ich kann 67, 68 Meter werfen.“ Heute meint Christina Obergföll,  dass ihr vielleicht nur ein oder zwei Wochen zu alter mentaler Stärke  gefehlt hätten: „Dann wäre ich sicherlich wieder soweit gewesen.“<br /><br />Trotzdem  hat die Offenburgerin Lehren für die kommenden Jahre gezogen. „Ich habe  gesehen, dass mein Körper mein Kapital ist, dass ich aufpassen muss und  dass dann, wenn etwas weh tut, es einfach nicht mehr geht.“ 
<h2>„Gesund bleiben und Spaß haben“</h2>
Eine Konsequenz daraus, wie das letzte Jahr bei  ihr gelaufen war, wird auch deutlich, wenn Christina Obergföll dem  anstehenden EM-Sommer entgegen blickt: „Ich habe mir bislang nichts  vorgenommen. Ich will gesund bleiben und Spaß haben. Wenn ich den habe,  dann läuft alles so, wie ich mir das vorstelle.“<br /><br />Auch möchte die  Olympia-Dritte die Grasschicht, die über der Enttäuschung des Vorjahres  wächst, noch etwas dicker werden lassen: „Die Zeit nehme ich mir, bis  ich mir sage, ich bin jetzt wieder soweit, dass ich mir Ziele setze.“ 
<h2>Wieder fit</h2>
Die Fingerzeige gehen dabei aber durchaus schon  in die richtige Richtung. Die Verletzungen des letzten Sommers, die  Christina Obergföll arg beschäftigt hatten, sind inzwischen, auch durch  viel „Ruhe, Therapie und Aufbautraining“, auskuriert. „Ich bin fit und  froh, dass mir nichts weh tut“, sagt sie, „ich bin jetzt wirklich sehr  zufrieden. Ende letzter Saison hatte ich schon sehr viele Wehwehchen.“<br /><br />Damit  kann die EM-Saison, in die sie am 14. Mai in Doha (Katar) einsteigen  möchte, trotz aller Vorsicht und einem gewissen Bedacht kommen.  Christina Obergföll denkt allerdings nicht, dass die  Speerwurf-Hackordnung in Deutschland im Jahr eins nach Steffi Nerius  eine selbstverständliche mit ihr auf dem Thron ist.<br /><br />Am  allerwenigsten für sie selbst. „Ich glaube schon, dass mit Linda Stahl  eine Athletin da ist, die mir das Leben schwer machen wird und kann. Sie  hat schon bewiesen, was sie drauf hat und deshalb würde ich nicht  sagen, dass ich ohne weiteres Deutsche Meisterin werde“, sagt sie und  weiß die Konkurrenz der jungen Leverkusenerin durchaus zu schätzen. „Ich  bin ganz froh darum, dass eine gute Werferin nachkommt.“ 
<h2>Bachelor-Studium abgeschlossen</h2>
Während auf den Speerwurfanlagen bald neue  Kapitel aufgeschlagen werden, hat Christina Obergföll in ihrem Leben  neben dem Sport eines abgeschlossen, aber noch nicht völlig. Vor kurzem  konnte sie ihr Bachelor-Studium erfolgreich beenden. „Ich bin jetzt  einfach froh, dass ich den Abschluss habe, auch wenn er nach all den  Jahren nicht so großartig ist“, sagt sie.Die Tage, in denen es sich bei  der Weitenjägerin allerdings nur um den Sport drehen soll, sind dennoch  gezählt, denn sie will im Oktober einen „Master im Sport“ als  Fernstudium in Angriff nehmen. „Damit werde ich noch einmal zwei Jahre  studieren. Ich brauche einfach nebenher noch eine Beschäftigung. Ich  will nicht das ganze Jahr nur den Sport haben.“Auch hier wird deutlich,  dass Christina Obergföll vor allem eines wichtig geworden ist. Einen  bestimmten Abstand zu den spitzen Wurfgeräten, die sie auf über siebzig  Meter jagen kann, zu wahren. Mit dem wird sie in den Sommer gehen. Daran  gibt es keinen Zweifel. Erfolgreich könnte die warme Jahreszeit aber  trotzdem oder vielleicht gerade deshalb werden. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Second place in Gateshead</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=216&#38;cHash=093dd2826f13799fa487fee14277b571</link>
			<description>In changeable and windy weather conditions, Christina finished second at the Grand Prix...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In changeable and windy weather conditions, Christina finished second at the&nbsp;Grand Prix Meeting in Gateshead, Great Britain, yesterday in the afternoon.<br /><br />At her first appearance after the World Championships in Berlin, 62.02&nbsp; metres turned out to be sufficient for second place behind Barbora Spotakova&nbsp; who won the competition with 65.57 metres.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Congratulations, Steffi</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=214&#38;cHash=1b59c3d8e3eb03f8d156c117be2eea6b</link>
			<description>Steffi Nerius is the new world champion: the culmination of a long and successful career....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="en-GB">Steffi Nerius is the new</span><span lang="en-GB"> world champion: the culmination of a long and successful career. Unfortunately Christina was not able to step in the fight for winning the title. She finished fifth with 64.34 metres. The Czech Barbora Spotakova took second place with 66.42 metres ahead of the Russian Mariya Abakumova with 66.06 metres.</span>
<p lang="en-GB"><br /> </p>
<span lang="en-GB">Now it’s about time for Christina to analyse. As distressing as lost competitions may be, they bring about experience that is helpful for future success.</span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liebe Fans,</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=213&#38;cHash=1a083b429743835b0b6c1a497f6df1a4</link>
			<description>morgen ist der große Tag. Auch wenn die Quali nicht nach Maß verlaufen ist, bin ich für das Finale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[morgen ist der große Tag. Auch wenn die Quali nicht nach Maß verlaufen ist, bin ich für das Finale nichts desto trotz guter Dinge. Ich erinnere mich an Osaka, wo das alles ähnlich verlaufen ist und im Finale ging es auch wieder. Hab mich also nicht großartig verrückt gemacht und werde morgen alles geben. Und vor allem, ich möchte kämpfen bis zum letzten Versuch. Wenn ihr alle hinter mir steht, kann ich das schaffen. Es steckt alles in mir, es muss nur auf den Speer gebracht werden.<br />Drückt mir alle Daumen die ihr morgen Abend zur Verfügung habt.<br /><br />Danke,<br /><br />eure Christina]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Qualifying accomplished</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=211&#38;cHash=21e39b298a1b85ec9e16010bedc99499</link>
			<description>Today Christina qualified for the final on Tuesday at 7:25 pm, having finished seventh with 60.74...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Today Christina qualified for the final on Tuesday at 7:25 pm, having finished seventh with 60.74 metres. Steffi Nerius and Linda Stahl qualified <br />as well.<br /><br />Thus the suspense will continue. Maybe the amazing atmosphere in the Olympic Stadium will ignite the spark in Christina so that anything might happen.<br /><br /><br /><br />Es bleibt also spannend. Vielleicht springt ja die tolle Stimmung im Olympiastadium auf Christina über und alles wird wieder offen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Anja Herrlitz</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=210&#38;cHash=9c88d9b46a58beda157bff7aacd77ec9</link>
			<description>Christina Obergföll - Mit Basics an die Spitze
Während die Offenburger Speerwerferin Christina...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Christina Obergföll - Mit Basics an die Spitze</h2>
Während die Offenburger Speerwerferin Christina Obergföll noch im Juni mit Weltklasse-Leistungen von 67 und 68 Metern glänzte, musste sie sich zuletzt mit für sie unbefriedigenden Weiten zwischen 60 und 63 Metern zufrieden geben. Vor der WM in Berlin hat sie sich noch einmal auf das Wesentliche konzentriert und fühlt sich nun bereit, ihre dritte WM-Medaille zu gewinnen.<br /><br />Ich hatte gesundheitliche Probleme, die sich dann in technischen Problemen wiedergespiegelt haben, erklärte Christina Obergföll am Samstagmorgen auf der DLV-Pressekonferenz in Nike Town in Berlin. Eine Zerrung der Zwischenrippen-Muskulatur hatte sie ausgebremst. Zusammen mit ihrem Trainer Werner Daniels verzichtete sie daher nach der DAK Leichtathletik-Gala in Wattenscheid auf den geplanten Start in Cottbus und konzentrierte sich noch einmal voll auf das Training.<br /><br />Dort kümmerte sich das Duo noch einmal um die Speerwurf-Basics. Die Technik im Speerwurf zerbricht ganz schnell, erklärte Werner Daniels. Das ist wie bei einem Kartenhaus, bei dem man eine Karte rauszieht. Aus diesem Grund hätten sie die Technik noch einmal verlangsamt einstudiert. Dieser Schachzug scheint sich auszuzahlen. Das Training läuft so gut wie seit Wochen schon nicht mehr, verriet Christina Obergföll, die in Berlin Mannschaftsführerin des deutschen Teams ist.<br /><br />Ganz verschwunden sind die Rippenprobleme noch nicht ganz. Bemerkbar hätten sie sich im letzten Abschluss-Wurftraining aber nur noch aus dem verkürzten und nicht aus dem langen Wettkampf-Anlauf gemacht, so dass einem Angriff auf Edelmetall nichts im Wege steht. Ich war jetzt zweimal bei WM und habe zweimal Silber gewonnen. Und ich bin davon überzeugt, dass ich es auch diesmal wieder kann.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>World Championships in Berlin</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=208&#38;cHash=33fbd6ce789f063c256f618b9a126cbe</link>
			<description>Dear fans,Now the countdown is on. As you might have noticed, my last competitions were rather...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dear fans,<br /><br />Now the countdown is on. As you might have noticed, my last competitions were rather suboptimal. Nonetheless, I didn’t “bury my head in the sand“. I’m looking straight ahead, not back. On Sunday at 10:45 a.m. and 12:15 p.m. it’ll be the first round in the Berlin Olympic Stadium. I’m really looking forward to this event – and I’m even much more happy about so many fans and friends from Mahlberg, Offenburg, and surroundings taking it on to come to Berlin and give me their support. Thanks a bunch, I’ll give MY RIGHT ARM to give something back to you for what you’re giving to me. <br /><br />We are already in the Kienbaum training camp with the complete national team. On Friday I will be heading for Berlin together with my coach, and I promise to touch base with you from there on Sunday after the quali......! <br /><br />See you soon!<br />Kind regards<br /><br />Yours Christina <br /><br />PS: What I wanted to put straight regarding one or the other press report: I like my body as it is, including my muscles! And the last thing I’d be longing for is a miniskirt!!! Anyway, the important thing is that it was a nice picture. ;-))]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Christina wins in Wattenscheid</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=206&#38;cHash=2007bd5c27ed3f36683b455a2ae8f17f</link>
			<description>Just two days after the competition in Leverkusen Christina won in  Wattenscheid with 60.33...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Just two days after the competition in Leverkusen Christina won in&nbsp; Wattenscheid with 60.33 metres ahead of Katharina Molitor and Linda Stahl. It became quite obvious that she didn't succeed yet in mentally knocking off&nbsp; the defeat of last Friday. Now there are two weeks left for Christina to&nbsp;focus on her strong points for the World Championships.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Harsh defeat</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=204&#38;cHash=18f954f9c75724201af3a246655d6511</link>
			<description>Christina didn’t succeed in picking up the thread of her good performance at the start of the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Christina didn’t succeed in picking up the thread of her good performance at the start of the season also at the 15th Bayer-Meeting in Leverkusen. She finished only third with 63.11 metres. The winner of this evening, Steffi Nerius, showed an outstanding performance, winning the competition with a very good 66.82 metres ahead of the South African Viljoen Sunette who finished second with 63.51 metres.<br /><br />Despite this harsh defeat – the season’s highlight, the World Championships in Berlin, is yet to come. There are still two competitions before, in Wattenscheid on Sunday and in Cottbus next Saturday, and sure enough there’s a lot of work to do for her and her coach. Of course the strain is hard, but maybe it will be exactly this grievous experience that will put Christina back again to her real achievement potential. Now it’s time to keep our fingers crossed, not to scare her, but to support her. We all know she’s got what it takes. And it won’t be the first time she rises like a phoenix and gives all a good dressing down.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Basic organisational conditions in</title>
			<link>http://www.christina-obergfoell.com/rss-anzeigen.html?&#38;L=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=202&#38;cHash=08e65a78f9913054c796ee1483a74a18</link>
			<description>Rethymnom/Greece more than bad
&quot;The organisation was an absolute disaster,“ Christina got...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Rethymnom/Greece more than bad</h3>
&quot;The organisation was an absolute disaster,“ Christina got angry.<br />&quot;We had to warm up in front of&nbsp; the stadium and had next to no possibility to warm up by doing some throws. Moreover, the run-up covering was extremely hard. I thought I were running on concrete.“<br /><br />The result was as could be expected under these conditions. With a weak 61.78 metres Christina finished second behind Barbora Spotakova. Barbora had to struggle against the same adverse conditions and just achieved 62.93 metres.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
